DBM 2550
2024
Köprü Tipi
YeniKATEGORİ | Köprü Tipi |
MARKA | DOOSAN |
MODEL | DBM 2550 |
DEPO NO | ONY100000539 |
ÜRETİM YILI | 2024 |
KONTROL ÜNİTESİ | FANUC 31-i B PLUS |
EKSEN HAREKETLERİ | X 5.250 MM X 3.000 MM X 1.100 MM ( RAM ) |
DÖNER EKSEN HAREKETLERİ | 90° Angular milling head ( Positioning angle 5° ) |
SPINDLE DEVRİ | 6.000 MIN/-1 |
ANA İŞ MİLİ - GÜÇ KAPASİTESİ | 55.0 / 37.0 kW |
KATEGORİ | Köprü Tipi |
MARKA | DOOSAN |
MODEL | DBM 2550 |
DEPO NO | ONY100000539 |
ÜRETİM YILI | 2024 |
KONTROL ÜNİTESİ | FANUC 31-i B PLUS |
EKSEN HAREKETLERİ | X 5.250 MM X 3.000 MM X 1.100 MM ( RAM ) |
DÖNER EKSEN HAREKETLERİ | 90° Angular milling head ( Positioning angle 5° ) |
SPINDLE DEVRİ | 6.000 MIN/-1 |
ANA İŞ MİLİ - GÜÇ KAPASİTESİ | 55.0 / 37.0 kW |
TORK | 1.009 N.m |
TUTUCU TÜRÜ | BBT 50 |
TAKIM SAYISI | 40 |
TABLA ÖLÇÜSÜ | 5.000 X 2.000 MM |
İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI ( MAX ) | 25.000 KG |
TOPLAM TEZGAH GÜÇ GEREKSİNİMİ | 100 KVA |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 46.000 KG |
MAKİNE DIŞ ÖLÇÜLERİ | 7.43 X 13.00 X 5.70 M |
90' ANGULAR MILLING HEAD | |
POSITIONING ANGLE | 5° |
HEAD LENGHT | 350 MM |
RAM & SPINDLE | |
RAM SECTION | 380 x 380 MM |
DBM 2550
2024Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!