DMU 50 (3+2 İNDEX)
2008
5 Achsige
NeuKATEGORIE | C / Y-Achse |
MARKE | DMG MORI |
MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
LAGERNUMMER | ONY100000548 |
BAUJAHR | 2022 |
MAX.DREHDURCHMESSE | 356 MM |
MAX. Drehlänge | 705 MM |
VERFAHRWEGE | X 260 MM / Y ± 50 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
BEWEGUNG DER SUPERSPINDELACHSE | 734 MM |
STEUERUNG | MITSUBISHI M 730U M CELOS |
KATEGORIE | C / Y-Achse |
MARKE | DMG MORI |
MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
LAGERNUMMER | ONY100000548 |
BAUJAHR | 2022 |
MAX.DREHDURCHMESSE | 356 MM |
MAX. Drehlänge | 705 MM |
VERFAHRWEGE | X 260 MM / Y ± 50 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
BEWEGUNG DER SUPERSPINDELACHSE | 734 MM |
STEUERUNG | MITSUBISHI M 730U M CELOS |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 4.000 MIN/-1 |
SPIEGELDURCHMESSER | 10 INC |
STANGENDURCHMESSER | 81 MM |
DREHZAHLBEREİCH - GEGENSPİNDEL | 6.000 MIN/-1 |
ANZAHL DER WERKZEUGPLÄTZE | 12 |
GESAMTLEISTUNGSBEDARF | 40.27 KVA |
GEWICHT DER MACHINE | 6.360 KG |
GRÖSSE DER MASCHINE | 2.11 X 3.35 X 2.20 M |
NLX 2500 SY / 700
2022Verkaufen Sie Ihre CNC-Maschine? Bitte füllen Sie das Formular aus.