DBM 2550
2024
Doppelständer Bearbeitungszentrum
YeniKATEGORİ | Doppelständer Bearbeitungszentrum |
MARKA | DOOSAN |
MODEL | DBM 2550 |
DEPO NO | ONY100000539 |
ÜRETİM YILI | 2024 |
STEUERUNG | FANUC 31-i B PLUS |
VERFAHRWEGE | X 5.250 MM X 3.000 MM X 1.100 MM ( RAM ) |
BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | 90° WINKELFRÄSKOPF ( POSITIONSWINKEL 5° ) |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 6.000 MIN/-1 |
HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 55.0 / 37.0 kW |
KATEGORİ | Doppelständer Bearbeitungszentrum |
MARKA | DOOSAN |
MODEL | DBM 2550 |
DEPO NO | ONY100000539 |
ÜRETİM YILI | 2024 |
STEUERUNG | FANUC 31-i B PLUS |
VERFAHRWEGE | X 5.250 MM X 3.000 MM X 1.100 MM ( RAM ) |
BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | 90° WINKELFRÄSKOPF ( POSITIONSWINKEL 5° ) |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 6.000 MIN/-1 |
HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 55.0 / 37.0 kW |
MAX. DREHMOMENT | 1.009 N.m |
ANZAHL DER WERKZEUGPLäTZE | 40 |
TISCHAUFSPANNFLÄCHE | 5.000 X 2.000 MM |
MAX. TISCHBELASTUNG | 25.000 KG |
GESAMTLEISTUNGSBEDARF | 100 KVA |
GEWICHT DER MACHINE | 46.000 KG |
GRÖSSE DER MASCHINE | 7.43 X 13.00 X 5.70 M |
90' WINKELFRÄSKOPF | |
POSITIONSWINKEL | 5° |
KOPFLÄNGE | 350 MM |
RAM & SPINDLE | |
RAM SECTION | 380 x 380 MM |
DBM 2550
2024Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!