DBM 2550
2024
Doppelständer Bearbeitungszentrum
YeniKATEGORİ | 5 Achsige |
MARKA | AXILE |
MODEL | G8 |
DEPO NO | ONY100000534 |
ÜRETİM YILI | 2019 |
STEUERUNG | HEIDENHAIN TNC 640 |
VERFAHRWEGE | X 670 MM / Y 820 MM / Z 600 MM |
BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | A - / + 120 ° / C 360 ° (UNLIMITED 100 RPM ) |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 20.000 MIN/-1 |
WERKZEUGAUFNAHME | HSK-A 63 |
KATEGORİ | 5 Achsige |
MARKA | AXILE |
MODEL | G8 |
DEPO NO | ONY100000534 |
ÜRETİM YILI | 2019 |
STEUERUNG | HEIDENHAIN TNC 640 |
VERFAHRWEGE | X 670 MM / Y 820 MM / Z 600 MM |
BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | A - / + 120 ° / C 360 ° (UNLIMITED 100 RPM ) |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 20.000 MIN/-1 |
WERKZEUGAUFNAHME | HSK-A 63 |
HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 25 / 32 KW ( 40 % ) |
MAX. DREHMOMENT | 86.8 / 111.8 ( 40 % ) |
ANZAHL DER WERKZEUGPLäTZE | 96 |
TISCHAUFSPANNFLÄCHE | D 800 MM |
MAX. TISCHBELASTUNG | 1.300 KG |
GESAMTLEISTUNGSBEDARF | 85 KVA |
GEWICHT DER MACHINE | 18.000 KG |
GRÖSSE DER MASCHINE | 2.30 X 4.75 X 3.45 M |
G8
2019Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!