DBM 2550
2024
Doppelständer Bearbeitungszentrum
YeniKATEGORİ | 5 Achsige |
MARKA | DMG MORI |
MODEL | DMU 50 |
DEPO NO | ONY100000541 |
ÜRETİM YILI | 2011 |
STEUERUNG | SIEMENS |
VERFAHRWEGE | X 500 MM / Y 450 MM / Z 400 MM |
BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | B -5 ° / + 110 ° / C 360 ° |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 10.000 MIN/-1 |
HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 13 kw (% 40 ) / 9 kw ( % 100 ) |
KATEGORİ | 5 Achsige |
MARKA | DMG MORI |
MODEL | DMU 50 |
DEPO NO | ONY100000541 |
ÜRETİM YILI | 2011 |
STEUERUNG | SIEMENS |
VERFAHRWEGE | X 500 MM / Y 450 MM / Z 400 MM |
BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | B -5 ° / + 110 ° / C 360 ° |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 10.000 MIN/-1 |
HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 13 kw (% 40 ) / 9 kw ( % 100 ) |
DREHMOMENT | 83 Nm / 57.3 Nm |
WERKZEUGAUFNAHME | SK 40 |
ANZAHL DER WERKZEUGPLÄTZE | 60 |
TISCHAUFSPANNFLÄCHE | D 630 X 500 MM |
MAX. TISCHBELASTUNG | 200 KG |
GESAMTLEISTUNGSBEDARF | 23 KVA |
GEWICHT DER MACHINE | 4.810 KG |
GRÖSSE DER MASCHINE | 2.22 X 3.09 X 2.65 M |
DMU 50
2011Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!